

核心裂解工艺与产物:
产物产出:
废轮胎裂解的技术路线:
主要用途:
废轮胎裂解油是优质的替代燃料,可用于工业锅炉或进一步加工,是目前国际上解决废旧轮胎堆积和污染的主流环保技术之一
| 模型 | RP-30 | RP-20 | RP-15 | RP-10 |
| 适用原料 | 废塑料;轮胎;油泥 | 废塑料;轮胎;油泥 | 整个轮胎< 120厘米; | 废塑料;轮胎;油泥 |
| 轮胎块< 15厘米; | ||||
| 含油量<30%的油土 | ||||
| 输入容量(Max.) | 废塑料颗粒:19-25t/d | 废塑料颗粒:12-13t/d | 全胎<120cm或胎块<15cm: 10-12t/批 | 废塑料捆:8-10t/批 |
| 胶粉:30-36t/d | 轮胎:18-20t / d | 侧壁去胎:15-16t/批 | 全胎<120cm或胎块<15cm: 10-12t/批 | |
| 油泥: 43 - 55t / h | 油泥:20-22t / d | 油土:16-18t/批 | 侧壁去胎:15-16t/批 | |
| 油泥:16-18t/批 | ||||
| 工作方法 | 完全连续 | 批处理 | 批处理 | 批处理 |
| 产品 | 热解油 | 热解油、非标柴油和石脑油 | 热解油 | 热解油 |
| 用蜡或石脑油裂解的油 | 用蜡或石脑油裂解的油 | |||
| 反应器材料 | 304/310S不锈钢 | Q345R锅炉用钢和304/316L/310S不锈钢 | Q345R锅炉用钢 | 304不锈钢 |
| 反应器寿命(年) | 05/08 | Q345R锅炉用钢2-3 | 02/03 | 05/08 |
| 304/316L不锈钢5-8 | ||||
| 310S不锈钢8-10 | ||||
| 担保(个月) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交货时间(日历日) | 60-90 | 60 | 45 | 90 |
| 所需用地面积(L*W*H*m) | 70 * 20 * 10 | 40 * 13 * 8 | 33 * 13 * 8 | 33 * 26 * 8 |
| 包装 | 20*6*3m散装+13*40HQ | 1* 40fr +4* 40HQ | 1* 40fr +3* 40HQ | 1* 40fr +8* 40HQ |
| 安装周期(日历日) | 60-90 | 45 | 45 | 60 |
探索与此产品类别相关的产品。